Sensor Konduktivitas Air (EC) dan Salinity Sensor | Rika RK500-13
Jika anda berminat untuk membeli alat Sensor Konduktivitas Air (EC) dan Salinity Sensor | Rika RK500-13 yang disediakan oleh Gudang Rika, silahkan anda langsung hubungi kami melalui :
- Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.11, RT.1/RW.4, Pd. Klp., Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13460
- Whatsapp:+62 821-6277-6495 (Adhitya)
Spesifikasi
| Item | Technical Specification | |
| EC Sensor | Salinity Sensor | |
| Measuring medium | Liquid | |
| Principle | Frequency conversion method | |
| Range | 0~500us/cm, 0~5000us/cm, 0~10000us/cm, 0~200000us/cm(any range of 0-300ms/cm can be customized, 1ms/cm = 1000us/cm) | 0~100000ppm(mg/L) 1ppm(mg/L)=1000ppb(ug/L)=1000000ppt(ng/L) |
| Supply | 7-30VDC(power consumption<0.2W) | |
| Accuracy | ±1% | |
| Response time | 1s | |
| Output Signal | 4-20mA & RS485 at the same time | |
| Electrode | Titanium alloy | |
| Temperature compensation | Automatic compensation | |
| Drift | ≤0.3%FS/24h | |
| Operating Temperature | -20℃-+80℃ | |
| Probe material | 316L or ABS(Strongly corrosive liquids) | |
| Ingress Protection | IP68 | |
| Storage | 10-60℃@20%-90%RH | |
| Cable length | Default:5m | |
Fitur Unggulan
- Pengukuran EC dan salinitas secara real-time
- Akurasi tinggi dengan respons cepat
- Stabil dalam berbagai kondisi air
- Desain tahan air dan lingkungan perairan
- Minim perawatan
- Mudah integrasi dengan sistem IoT & data logger
- Cocok untuk monitoring kualitas air berkelanjutan
Aplikasi
- Monitoring kualitas air sungai dan danau
- Akuakultur dan perikanan
- Pengolahan air dan limbah
- Industri dan lingkungan
- Penelitian kualitas air







Reviews
There are no reviews yet.