Data Logger Alat Ukur Cuaca Otomatis dengan Display | Rika RK600-07B
Jika anda berminat untuk membeli alat Data Logger Alat Ukur Cuaca Otomatis dengan Display | Rika RK600-07B yang disediakan oleh Gudang Rika, silahkan anda langsung hubungi kami melalui :
- Alamat: Jl. Pd. Kelapa Raya No.11, RT.1/RW.4, Pd. Klp., Kec. Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13460
- Whatsapp:+62 821-6277-6495 (Adhitya)
Description
Rika RK600-07B Data Logger Weather Station adalah perangkat pencatat data cuaca otomatis yang dilengkapi dengan layar display untuk menampilkan data secara langsung. Alat ini berfungsi sebagai pusat kontrol dan penyimpanan data dari berbagai sensor meteorologi, sehingga memudahkan pengguna dalam memantau kondisi lingkungan secara real-time.
RK600-07B mampu mengintegrasikan berbagai sensor seperti suhu, kelembaban, kecepatan angin, arah angin, curah hujan, dan tekanan udara. Data yang diterima akan ditampilkan pada layar sekaligus disimpan dalam memori internal untuk analisis lebih lanjut.
Dengan desain yang user-friendly, perangkat ini memungkinkan pengoperasian yang mudah tanpa perlu perangkat tambahan untuk membaca data. Selain itu, dukungan komunikasi digital membuat RK600-07B dapat terhubung dengan sistem eksternal seperti komputer, data logger tambahan, maupun platform IoT untuk monitoring jarak jauh.
Spesifikasi
| Item | RK600-07A | RK600-07B | ||
| Display | 7” color touch screen with backlight | 7” color touch screen with backlight | ||
| OS | / | Android4.0.3 | ||
| Screen sleep | Support | Support | ||
| Backlight adjustable | Support | Support | ||
| Communication status indication | Support | Support | ||
| Internal storage | 64M(Data stored once every hour for 6 years, once every 10 minutes for 1 year, and once every minute for 3 months.) | 64M(Data stored once every hour for 6 years, once every 10 minutes for 1 year, and once every minute for 3 months.) | ||
| RIKA cloud | Support,Need GPRS/2G/3G/4G Module | Not support | ||
| User cloud | Support,Need GPRS/2G/3G/4G Module | Not support | ||
| API | Support,Need GPRS/2G/3G/4G Module | Not support | ||
| Remote monitoring | Not support | Support Windows,Mac & Android | ||
| Video & photo | Via RIKA cloud | Not support | ||
| Sensor connection | Waterproof connector | Waterproof connector | ||
| Communication interface | RS485 | RS485,Ethernet,GPRS/2G/3G/4G,WIFI | ||
| RJ45 Ethernet(optional) | / | |||
| GPRS/2G/3G/4G(optional) | / | |||
| Lora(optional) | Lora(optional) | |||
| Zigbee(optional) | Zigbee(optional) | |||
| Communication protocol | Modbus-Rtu | Modbus-Rtu,Modbus-Tcp | ||
| Modbus-Tcp(with Ethernet module) | / | |||
| Supply | Solar power,DC12-24V,AC100-240V | Solar power,DC12-24V,AC100-240V | ||
| Measurement parameters | 32 max.,support 16 parameters upload to cloud platform | 32 max. | ||
| Recording interval | 1-240min settable | 1-240min settable | ||
| U_disk download | Support | Support | ||
| Relay output | customized | customized | ||
| Average consumption | <3.5W | <3.5W | ||
| CPU | ARM Cortex-A8 (600MHZ) | ARM Cortex-A8 (720MHZ) | ||
| ESD | Class 4,±8kV | Class 4,±8kV | ||
| Operation temperature | -40-+75℃ | -40-+75℃ | ||
| Shock | 10-25Hz(X,Y,Z 2g@30min) | 10-25Hz(X,Y,Z 2g@30min) | ||
| FCC | Class A | Class A | ||
| CE | EN55022 & EN55024 | EN55022 & EN55024 | ||
| Protection box | 400*500*200mm,support solar power system | 400*500*200mm,support solar power system | ||
| IP(with protection box) | IP55 | IP55 | ||
Fitur Unggulan
- Data logger dengan layar display real-time
- Mendukung berbagai sensor cuaca
- Monitoring dan pencatatan data otomatis
- Mudah digunakan (user-friendly)
- Konsumsi daya rendah (cocok untuk tenaga surya)
- Kompatibel dengan sistem IoT & SCADA
- Stabil untuk penggunaan jangka panjang
Aplikasi
- Stasiun cuaca otomatis (AWS)
- Monitoring lingkungan
- Pertanian dan perkebunan
- Smart city
- Sistem peringatan dini cuaca
- Monitoring industri outdoor







Reviews
There are no reviews yet.