RKL-07 Radar Flowmeter

Jika anda berminat untuk membeli alat RKL-07 Radar Flowmeter yang disediakan oleh Gudang Rika, silahkan anda langsung hubungi kami melalui :
- Whatsapp: +62 822-5870-0105 (Admin)

Jika anda berminat untuk membeli alat RKL-07 Radar Flowmeter yang disediakan oleh Gudang Rika, silahkan anda langsung hubungi kami melalui :
| Spesifikasi | Detail |
| Tipe Pengukuran | Non-kontak (Radar) |
| Material Casing | Paduan Aluminium / Stainless Steel 316L |
| Tingkat Perlindungan | IP68 |
| Suhu Operasional | -30℃ hingga +70℃ |
| Kelembaban Operasional | 0% – 95% RH |
| Parameter | Rentang Pengukuran | Akurasi | Resolusi |
| Kecepatan Aliran (Velocity) | 0.03 – 15 m/s | ±0.5% FS (Full Scale) | 0.001 m/s |
| Level Air | 0.2 – 15 m | ±1 cm | 1 mm |
| Arah Aliran | Maju/Mundur | – | – |
| Parameter | Detail |
| Sinyal Output Utama | RS485 (Protokol MODBUS RTU) |
| Sinyal Output Opsional | 4-20mA |
| Tegangan Catu Daya | 9-24VDC |
| Konsumsi Daya | <1W |
Reviews
There are no reviews yet.