Sensor Kualitas Air Multi-Parameter untuk Monitoring Air | Rika RK500-09
Jika anda berminat untuk membeli alat Sensor Kualitas Air Multi-Parameter untuk Monitoring Air | Rika RK500-09 yang disediakan oleh Gudang Rika, silahkan anda langsung hubungi kami melalui :
Description
Rika RK500-09 Multi-Parameter Water Quality Sensor adalah sensor kualitas air yang dirancang untuk mengukur beberapa parameter penting secara bersamaan dalam satu perangkat. Sensor ini mampu memantau kondisi air secara real-time, sehingga sangat efisien untuk aplikasi yang membutuhkan data lengkap dan akurat.
Parameter yang dapat diukur meliputi pH, suhu, konduktivitas (EC), dissolved oxygen (DO), dan parameter lainnya tergantung konfigurasi sensor. Dengan desain terintegrasi, RK500-09 mengurangi kebutuhan instalasi banyak sensor terpisah, sehingga lebih praktis dan hemat biaya.
Sensor ini memiliki respons cepat, stabilitas tinggi, serta tahan terhadap kondisi lingkungan air yang beragam. Dengan dukungan output digital, RK500-09 mudah diintegrasikan dengan sistem monitoring berbasis IoT, data logger, maupun SCADA untuk pemantauan jarak jauh.
Spesifikasi
|
Dissolved oxygen sensor |
||||
| Measuring range |
0~20mg/L |
|||
| Accuracy | ±0.4mg/L | |||
| Resolution | 0.01mg/L | |||
| Turbidity sensor | ||||
| Measuring range | 0~100NTU | 0~1000NTU | ||
| Accuracy | ±3% or ±2NTU | ±5% or ±3NTU | ||
| Resolution | 0.1NTU | |||
| EC / salinity sensor | ||||
| Measuring range | 0~5000uS/cm | 0~200mS/cm | 0~70PSU | |
| Resolution | 1uS/cm | 0.1mS/cm | 0.1PSU | |
| Accuracy | ±1.5% F.S. | |||
| COD sensor | ||||
| Measuring range | COD | Turbidity | ||
| 0~200mg/L equiv. KHP | 0~100NTU | |||
| 0~500mg/L equiv. KHP | 0~200NTU | |||
| Accuracy (COD) | ±5%F.S. | |||
| Resolution (COD) | 0.1mg/L | |||
| Accuracy (Turbidity) | ±5%F.S. | |||
| Resolution (Turbidity) | 0.1NTU | |||
| pH sensor | ||||
| Measuring range | 0~14pH | |||
| Accuracy | ±0.1pH | |||
| Resolution | 0.01pH | |||
| ORP sensor | ||||
| Measuring range | -1500mV~+1500mV | |||
| Accuracy | ±6mV | |||
| Resolution | 1mV | |||
| HN4+ sensor | ||||
| Measuring range | 0~100mg/L | 0~1000mg/L | ||
| Accuracy | ±10% or ±2mg/L | |||
| Resolution | 0.1mg/L | |||
| Temperature | ||||
| Measuring range | 0~50℃ | |||
| Accuracy | ±0.5℃ | |||
| Resolution | 0.1℃ | |||
| Other Information of Multi-parameter sensor | ||||
| Output | RS-485(Modbus/RTU) | |||
| Cleaning method | Automatic cleaning | |||
| Power consumption | 5W@12V | |||
| power supply | 12VDC±5% | |||
| Cable length | 5m(default), other lengths can be customized | |||
Fitur Unggulan
- Pengukuran multi-parameter dalam satu sensor
- Monitoring kualitas air secara real-time
- Mengurangi kebutuhan banyak sensor terpisah
- Akurasi tinggi dan respons cepat
- Stabil dalam berbagai kondisi air
- Mudah integrasi dengan sistem IoT & data logger
- Desain tahan lingkungan air
Aplikasi
- Monitoring kualitas air sungai dan danau
- Akuakultur dan perikanan
- Pengolahan air dan limbah
- Industri dan lingkungan
- Penelitian kualitas air







Reviews
There are no reviews yet.